Люк чугунный тяжелый магистральный ТМ(Д400)
Люки чугунные магистральные тяжелые производятся из серого чугуна методом литья. Максимальная допустимая нагрузка для данных типов люков — 40 тонн. Производство магистральных люков регламентируется ГОСТ 3634-99. Основное применение тяжелые магистральные люки получили на дорогах с интенсивным движением автотранспорта, а так же стоянках для всех видов дорожного транспорта и пешеходных улицах.
Размеры и характеристики чугунных тяжелых магистральных люков.
| Схема | Размеры | Комплектность | Масса, кг |
| Люк тяжелый чугунный ТМ (Д400)-К(В,Г,Д).1-581Т-4583.00(-01;-02;-03) | |||
| Ø646; Н75 | крышка | 93 | |
| Ø870; Н128 | корпус | 60 | |
| прокладка — 3 шт | |||
| Комплект: | 153 | ||
| Люк тяжелый с внутренней крышкой ТМ (Д400)-ГТС(ТС;К).2-601Т-3739.00-09(-10,-11) | |||
| Ø686; Н75 | крышка | 110 | |
| Ø850; Н110 | корпус | 85 | |
| Ø610; НЗ | крышка ст. тип 1 | 7.3 | |
| Комплект: | 202.3 | ||
| Люк тяжелый магистральный плавающего типа ТМ (Д400)-К(В,Т;Д).1-581Т-4528.00.00(-01;-02;-03) | |||
| Ø646; Н75 | крышка | 93 | |
| Ø890; Н170 | корпус | 100 | |
| Ø860; Н120 | кольцо опорное | 60 | |
| прокладка — 3 шт | |||
| Комплект: | 253 | ||
| Люк тяжелый чугунный ТМ (Д400)-ГТС(ТС;К).2-601Т-3739.00-03(-04;-05) | |||
| Ø686; Н75 | крышка | 110 | |
| Ø850; Н110 | корпус | 85 | |
| Комплект: | 195 | ||
| Люк тяжелый с внутренней крышкой ТМ (Д400)-ГТС(ТС;К).2-601Т-3739.00-15(-16;-17) | |||
| Ø686; Н75 | крышка | 110 | |
| Ø850; Н110 | корпус | 85 | |
| Ø610; НЗ | крышка ст. тип 1 | 7.0 | |
| Комплект: | 202 | ||
Купить чугунные тяжелые магистральные люки можно в компании. По вопросам приобретения, а так же получения более подробной информации наши специалисты готовы проконсультировать вас.