Электросварная муфта для ПЭ труб
Электросварная муфта - это разновидность электросварного фитинга, предназначенный для герметичного соединения двух концов полиэтиленовых труб. Помимо этого, электросварные муфты применяют для соединения сварных(сегментных) фитингов с трубами ПЭ и между собой, а так же для подключения шаровых полиэтиленовых кранов. Электросварные муфты ПНД применяют при строительстве сетей водоснабжения, газоснабжения и напорной канализации. Температура рабочей среды при эксплуатации данных сетей не должна превышать 40°.
Конструкция электросварной муфты содержит следующие элементы:
- кожух
- нагревающиеся спирали (могут быть металлическими и карбоновыми)
- клеммы для подключения электромуфтового аппарата
- индикатор сварки
Размеры и характеристики электросварных муфт SDR 11, SDR 17
| SDR 11 | SDR 17 | |||||
d1, мм | D, мм | L, мм | Масса, кг | D, мм | L, мм | Масса, кг | |
20 | 29 | 77 | 0,03 | 29 | 77 | 0,03 | |
25 | 34 | 77 | 0,04 | 34 | 77 | 0,04 | |
32 | 43 | 77 | 0,06 | 43 | 77 | 0,06 | |
40 | 52 | 90 | 0,08 | 52 | 90 | 0,08 | |
50 | 62 | 31 | 0,10 | 62 | 31 | 0,10 | |
63 | 77 | 102 | 0,15 | 77 | 102 | 0,15 | |
75 | 92 | 120 | 0,20 | 92 | 120 | 0,20 | |
90 | 110 | 122 | 0,30 | 110 | 122 | 0,30 | |
110 | 133 | 144 | 0,50 | 133 | 144 | 0,50 | |
125 | 151 | 154 | 0,70 | 151 | 154 | 0,70 | |
140 | 176 | 181 | 1,45 | 176 | 181 | 1,45 | |
160 | 195 | 175 | 1,40 | 195 | 175 | 1,40 | |
180 | 220 | 185 | 1,90 | 220 | 185 | 1,90 | |
200 | 243 | 186 | 2,30 | 243 | 186 | 2,30 | |
225 | 277 | 200 | 4,00 | 270 | 200 | 3,50 | |
250 | 308 | 210 | 5,10 | 300 | 210 | 4,40 | |
280 | 345 | 230 | 7,10 | 335 | 230 | 5,88 | |
315 | 388 | 240 | 9,30 | 364 | 240 | 6,00 | |
355 | 437 | 290 | 14,10 | 410 | 290 | 9,10 | |
400 | 499 | 295 | 16,00 | 463 | 295 | 11,10 | |
450 | 560 | 320 | 20,00 | 520 | 320 | 14,10 | |
500 | 621 | 360 | 27,90 | 577 | 360 | 19,00 | |
560 | 695 | 390 | 38,60 | 645 | 390 | 26,20 | |
630 | 780 | 430 | 52,80 | 724 | 430 | 35,90 | |
710 | 882 | 475 | 72,45 | 819 | 475 | 49,40 | |
800 | 993 | 520 | 102,50 | 921 | 520 | 69,20 | |
900 | 1115 | 550 | 137,90 | 1035 | 550 | 93,20 | |
1000 | 1238 | 600 | 193,50 | 1149 | 600 | 125,75 | |
1200 | 1483 | 650 | 285,40 | 1376 | 650 | 196,50 |
Благодаря электросварным муфтам появилась возможность создания быстрого и качественного соединения ПНД труб. Монтаж муфт осуществляется при помощи электромуфтового аппарата. Штрих-код на поверхности электросварной муфты позволяет сократить время монтажа, так как он содержит информацию о параметрах сварки, напряжении и силе тока.
Компаниязанимается поставкой качественных электросварных муфт для ПНД труб различных производителей (TRANS-QUADRO, STAR, FRIALEN, GEORGE FISCHER, AGRU, ELOFIT, EUROSTANDART, FOX fittings, PLASSON, RADIUS и другие)
Купить электросварные муфты ПНД можно в нашей компании. Наши специалисты готовы помочь