Чугунный люк тип Л(А15)
Люк чугунный легкий Л(А15)
Люки чугунные легкие изготавливаются методом литья из серого чугуна. Устанавливаются легкие люки на сетях водоснабжения, канализации, тепловых сетях с обозначениями «В», «К», «ТС» и др. Легкие люки способны выдерживать нагрузку до 1,5 тонн. Применяются легкие люки в зонах зеленых насаждений, пешеходных зонах, велосипедных дорожках и в других местах, где отсутствует движение автотранспорта. Изготавливаются легкие чугунные люки в соответствии с ГОСТ 3634-99.
Размеры и характеристики легких чугунных люков.
| Схема | Размеры | Комплектность | Масса, кг |
| Люк легкий чугунный Л (А15) -К (В; Г; Д; ТС).1-601Т-3716(-01; -02; -03; -04) | |||
| Ø626; Н35 | крышка | 33 | |
| Ø750; Н80 | корпус | 29 | |
| Комплект: | 62 | ||
| Люк легкий чугунный Л (А15) -К (В; Г; Д; ТС).1-55 | |||
| крышка | 30 | ||
| корпус | 25 | ||
| Комплект: | 55 | ||
| Люк легкий чугунный Л(А15)-В(К;Г;Д;ТС).8-601Т-3762(-01;-02;-03;-04) | |||
| Ø626; Н35 | крышка | 33 | |
| Ø700; Н80 | корпус | 41 | |
| Комплект: | 74 | ||
| Люк легкий чугунный Л(А15) -ГТС.1-601Т-4564.00.00-03 | |||
| Ø666; Н43 | крышка | 46 | |
| Ø780; Н76 | корпус | 40 | |
| Комплект: | 86 | ||
| Люк легкий чугунный Л(А15) -ГТС.2-601Т-4564.00.00 | |||
| Ø666; Н43 | крышка | 46 | |
| Ø780; Н76 | корпус | 40 | |
| Комплект: | 86 | ||
Купить чугунные легкие люки можно в компании. По вопросам приобретения, а так же получения более подробной информации наши специалисты готовы проконсультировать вас.