Муфта защитная ПЭ
Муфта для прохода ПНД труб через ЖБ колодец
Муфта защитная ПЭ (ПНД) или втулка защитная ПЭ — это деталь трубопровода, которая используется при прокладке сетей водоснабжения, канализации, газоснабжения и предназначена для защиты наружной поверхности ПНД трубы от повреждений при проходе через стенку ЖБ колодца или другого бетонного изделия. Изготавливается методом литья из полиэтилена низкого давления (ПЭ-80 и ПЭ-100) Для герметизации стыка внутри изделия находится уплотнительное резиновое кольцо, которое так же препятствует попаданию грязи и частиц грунта в железобетонный колодец. Благодаря наличию ребер жесткости защитную втулку можно легко прикрепить к стенкам бетонного колодца при помощи цементного раствора.
| DN (наружный диаметр трубы ПНД) | D, мм | L, мм | l, мм | l1,мм | Масса, кг. |
| 110 | 140 | 150 | 35 | 75 | 0,586 |
| 125 | 155 | 0,656 | |||
| 140 | 177 | 0,983 | |||
| 160 | 194 | 1,05 | |||
| 180 | 220 | 1,39 | |||
| 200 | 248 | 1,73 | |||
| 225 | 274 | 1,97 | |||
| 250 | 300 | 2,22 | |||
| 280 | 330 | 2,46 | |||
| 315 | 365 | 2,74 | |||
| 355 | 397 | 2,53 | |||
| 400 | 445 | 180 | 50 | 90 | 3,84 |
| 450 | 495 | 4,35 | |||
| 500 | 550 | 210 | 65 | 105 | 6,55 |
| 560 | 610 | 7,29 | |||
| 630 | 690 | 250 | 80 | 125 | 10,8 |
| 710 | 780 | 300 | 105 | 150 | 17,9 |
| 800 | 880 | 370 | 140 | 185 | 29,7 |
| 900 | 980 | 510 | 210 | 255 | 47,2 |
| 1000 | 1090 | 350 | 130 | 175 | 37,3 |
| 1200 | 1300 | 480 | 195 | 240 | 57,6 |
Купить муфты защитные для ПНД труб можно в компании. По вопросам приобретения, а так же получения более подробной информации наши специалисты готовы проконсультировать вас.