Крестовина ПНД сварная
Крестовина сегментная для ПЭ труб
Крестовина сварная ПНД применяется при строительстве инженерных сетей из полиэтиленовых труб и предназначена для разветвления трубопровода. Крестовины ПНД производят из отрезков ПЭ труб путем стыковой сварки. Присоединение к самой крестовине осуществляется так же при помощи сварки встык, либо при помощи электросварных фитингов. Сварные крестовины из ПЭ труб производят, как правило, с показателями SDR 17 (PN10) и SDR11 (PN16) из полиэтилена марки ПЭ100. Производимые диаметры сварных крестовин совпадают с диаметрами ПНД труб. Для сокращения времени на монтаж крестовины изготавливают помимо равнопроходных еще и редукционные (неравнопроходные) крестовины и офланцованные крестовины.
Размеры крестовины сварной ПНД
| Наружный диаметр DN, мм | Строительная длина L, мм | SDR17 (PN10) | SDR11 (PN16) | ||
| Толщина стенки e, мм | Масса, кг | Толщина стенки e, мм | Масса, кг | ||
| 90 | 520 | 5.4 | 1.40 | 8,2 | 2.03 |
| 110 | 540 | 6.6 | 2.11 | 10,0 | 3.07 |
| 125 | 570 | 7.4 | 2.82 | 11,4 | 4.18 |
| 140 | 590 | 8.3 | 3.64 | 12,7 | 5.34 |
| 160 | 610 | 9.5 | 4.83 | 14,6 | 7.14 |
| 180 | 630 | 10.7 | 6.23 | 16,4 | 9.20 |
| 200 | 650 | 11.9 | 7.82 | 18,2 | 11.6 |
| 225 | 660 | 13.4 | 9.89 | 20,5 | 14.6 |
| 250 | 690 | 14.8 | 12.5 | 22,7 | 18.5 |
| 280 | 710 | 16.6 | 15.8 | 25,4 | 23.4 |
| 315 | 1200 | 18.7 | 36.7 | 28,6 | 54.2 |
| 355 | 1310 | 21.1 | 98.6 | 32,2 | 50.3 |
| 400 | 1400 | 23.7 | 123 | 36,3 | 67.2 |
| 450 | 1500 | 26.7 | 155 | 40,9 | 90.5 |
| 500 | 1700 | 29.7 | 190 | 45,4 | 127 |
| 560 | 1820 | 33.2 | 359 | 50,8 | 169 |
| 630 | 2870 | 37.4 | 515 | 57,2 | 396 |
| 710 | — | 42.1 | — | 64.5 | — |
| 800 | — | 47.4 | — | 72.6 | — |
В нашей компании можно оформить заказ на изготовление сварных крестовин нестандартного размера по чертежам заказчика.
Купить равнопроходные, неравнопроходные, офланцованные крестовины ПНД можно в компании. По вопросам приобретения, а так же получения более подробной информации наши специалисты готовы проконсультировать вас.